注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 (审核通过、已缴费)统计表--统计截止时间:
2026-04-13 15:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘单位主管部门 | 事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 (审核通过) |
已缴费人数 | 岗位热度 (已缴费) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宾县卫生健康局 | 宾县人民医院 | 临床医生01 | 2026001 | 2 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县人民医院 | 临床医生02 | 2026002 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县人民医院 | 护士 | 2026003 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县中医医院 | 中医医生 | 2026004 | 2 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县中医医院 | 骨科医生 | 2026005 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 公共卫生助理 | 2026006 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 护士 | 2026007 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县疾病预防控制中心 | 检验员 | 2026008 | 1 | 1 | 1 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县疾病预防控制中心 | 健康教育员 | 2026009 | 1 | 1 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县疾病预防控制中心 | 监督员 | 2026010 | 1 | 7 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县摆渡镇卫生院 | 医生助理 | 2026011 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县宾州镇胜利街社区卫生服务中心 | 中药剂助理 | 2026012 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第一中学 | 数学教师 | 2026013 | 1 | 11 | 3 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第一中学 | 美术教师 | 2026014 | 1 | 12 | 5 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第一中学 | 物理教师 | 2026015 | 2 | 5 | 2 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第二中学 | 高中数学教师 | 2026016 | 1 | 3 | 2 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第二中学 | 高中物理教师 | 2026017 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第二中学 | 高中体育教师 | 2026018 | 1 | 11 | 2 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第二中学 | 初中道德与法治教师 | 2026019 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第三中学 | 高中俄语教师 | 2026020 | 1 | 8 | 2 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第三中学 | 高中物理教师 | 2026021 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第三中学 | 高中体育教师 | 2026022 | 1 | 11 | 6 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第三中学 | 初中道德与法治教师 | 2026023 | 1 | 2 | 0 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第四中学 | 体育教师 | 2026024 | 1 | 9 | 2 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第四中学 | 美术教师 | 2026025 | 1 | 16 | 9 | ||
| 宾县教育局 | 宾县大千中学 | 道德与法治教师 | 2026026 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县教育局 | 宾县大千中学 | 体育教师 | 2026027 | 1 | 5 | 2 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第一小学 | 数学教师 | 2026028 | 1 | 2 | 2 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第二小学 | 信息技术教师 | 2026029 | 1 | 4 | 3 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第三小学 | 信息技术教师 | 2026030 | 1 | 5 | 4 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第四小学 | 音乐教师 | 2026031 | 1 | 16 | 12 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第五小学 | 心理健康教师 | 2026032 | 1 | 11 | 4 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第六小学 | 数学教师 | 2026033 | 1 | 3 | 3 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第六小学 | 体育教师 | 2026034 | 1 | 20 | 9 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第七小学 | 音乐教师 | 2026035 | 1 | 11 | 4 | ||
| 宾县教育局 | 宾县宾西镇中学 | 道德与法治教师 | 2026036 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县教育局 | 宾县永和乡中学 | 语文教师 | 2026037 | 1 | 5 | 5 | ||
| 宾县教育局 | 宾县糖坊镇第一中学 | 音乐教师 | 2026038 | 1 | 10 | 8 | ||
| 宾县教育局 | 宾县鸟河乡第一中学 | 化学教师 | 2026039 | 1 | 5 | 4 | ||
| 宾县教育局 | 宾县胜利镇中学 | 地理教师 | 2026040 | 1 | 13 | 7 | ||
| 宾县教育局 | 宾县胜利镇中学 | 化学教师 | 2026041 | 1 | 11 | 8 | ||
| 宾县教育局 | 宾县摆渡镇中学 | 语文教师 | 2026042 | 1 | 1 | 1 | ||
| 宾县教育局 | 宾县摆渡镇中学 | 数学教师 | 2026043 | 1 | 5 | 5 | ||
| 宾县教育局 | 宾县摆渡镇中学 | 道德与法治教师 | 2026044 | 1 | 1 | 0 | ||
| 宾县教育局 | 宾县宁远镇中学 | 历史教师 | 2026045 | 1 | 11 | 8 | ||
| 宾县教育局 | 宾县宁远镇青阳中学 | 道德与法治教师 | 2026046 | 1 | 1 | 0 | ||
| 宾县教育局 | 宾县常安镇第一中学 | 化学教师 | 2026047 | 1 | 2 | 2 | ||
| 宾县教育局 | 宾县常安镇第二中学 | 语文教师 | 2026048 | 1 | 2 | 2 | ||
| 宾县教育局 | 宾县三宝乡中学 | 语文教师 | 2026049 | 1 | 1 | 1 | ||
| 宾县教育局 | 宾县职业技术教育中心学校 | 中医康复技术指导人员 | 2026050 | 2 | 8 | 4 | ||
| 宾县教育局 | 宾县职业技术教育中心学校 | 设施农业生产技术人员 | 2026051 | 1 | 18 | 6 | ||
| 宾县教育局 | 宾县职业技术教育中心学校 | 农机设备使用与维修指导人员 | 2026052 | 1 | 5 | 4 | ||
| 宾县教育局 | 宾县职业高级中学校 | 体育教师 | 2026053 | 2 | 19 | 10 | ||
| 宾县教育局 | 宾县职业高级中学校 | 语文教师 | 2026054 | 1 | 4 | 3 | ||
| 宾县教育局 | 宾县职业高级中学校 | 数学教师 | 2026055 | 2 | 8 | 6 | ||
| 宾县交通运输局 | 宾县交通运输综合行政执法大队 | 稽查员01 | 2026056 | 2 | 1 | 1 | ||
| 宾县交通运输局 | 宾县交通运输综合行政执法大队 | 稽查员02 | 2026057 | 3 | 1 | 0 | ||
| 宾县交通运输局 | 宾县交通运输综合行政执法大队 | 稽查员03 | 2026058 | 2 | 1 | 1 | ||
| 宾县交通运输局 | 宾县交通运输综合行政执法大队 | 稽查员04 | 2026059 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县应急管理局 | 宾县应急管理综合行政执法大队 | 执法队员01 | 2026060 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县应急管理局 | 宾县应急管理综合行政执法大队 | 执法队员02 | 2026061 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县市场监督管理局 | 宾县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员01 | 2026062 | 1 | 4 | 2 | ||
| 宾县市场监督管理局 | 宾县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员02 | 2026063 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县市场监督管理局 | 宾县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员03 | 2026064 | 1 | 10 | 7 | ||
| 宾县文体广电和旅游局 | 宾县文化市场综合行政执法大队 | 执法队员01 | 2026065 | 1 | 1 | 0 | ||
| 宾县文体广电和旅游局 | 宾县文化市场综合行政执法大队 | 执法队员02 | 2026066 | 1 | 4 | 2 | ||
| 宾县文体广电和旅游局 | 宾县文化市场综合行政执法大队 | 执法队员03 | 2026067 | 2 | 5 | 2 | ||
| 宾县文体广电和旅游局 | 宾县文物保护中心 | 讲解员 | 2026068 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县农业农村局 | 宾县农业综合行政执法大队 | 执法队员01 | 2026069 | 1 | 1 | 0 | ||
| 宾县农业农村局 | 宾县农业综合行政执法大队 | 执法队员02 | 2026070 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县农业农村局 | 宾县农业综合行政执法大队 | 执法队员03 | 2026071 | 1 | 1 | 0 | ||
| 宾县农业农村局 | 宾县农业综合行政执法大队 | 执法队员04 | 2026072 | 2 | 3 | 1 | ||
| 宾县农业农村局 | 宾县农业综合行政执法大队 | 党建专员 | 2026073 | 2 | 0 | 0 | ||
| 宾县农业农村局 | 宾县农业综合行政执法大队 | 财务人员 | 2026074 | 1 | 10 | 6 | ||
| 宾县人民政府 | 宾县政务服务中心 | 综合管理员01 | 2026075 | 1 | 4 | 3 | ||
| 宾县人民政府 | 宾县政务服务中心 | 综合管理员02 | 2026076 | 1 | 2 | 2 | ||
| 宾县人民政府 | 宾县政务服务中心 | 综合管理员03 | 2026077 | 1 | 1 | 1 | ||
| 中共宾县委员会宣传部 | 宾县融媒体中心 | 新闻采编 | 2026078 | 1 | 1 | 0 | ||
| 中共宾县委员会宣传部 | 宾县融媒体中心 | 播音员 | 2026079 | 1 | 1 | 0 | ||
| 宾县人民政府办公室 | 宾县投资合作发展中心 | 工程管理人员 | 2026080 | 1 | 1 | 1 | ||
| 宾县发展和改革局 | 宾县大项目建设服务中心 | 项目管理人员 | 2026081 | 1 | 1 | 1 | ||
| 宾县发展和改革局 | 宾县节能监测中心 | 节能管理人员 | 2026082 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县住房和城乡建设局 | 宾县城镇基础设施建设中心 | 党建专员 | 2026083 | 1 | 2 | 1 | ||
| 宾县住房和城乡建设局 | 宾县建设工程服务中心 | 工程管理人员 | 2026084 | 1 | 1 | 0 | ||
| 宾县财政局 | 宾县财政投资评审中心 | 会计 | 2026085 | 1 | 4 | 2 | ||
| 宾县城市管理综合执法局 | 宾县环境卫生事业发展中心 | 财务人员 | 2026086 | 1 | 2 | 0 | ||
| 宾县城市管理综合执法局 | 宾县环境卫生事业发展中心 | 设计员 | 2026087 | 1 | 2 | 2 | ||
| 宾县自然资源局 | 宾县地质矿产所 | 地质员 | 2026088 | 1 | 0 | 0 | ||
| 中共宾县委办公室 | 宾县政策研究中心 | 运行维护人员 | 2026089 | 1 | 13 | 5 | ||
| 宾县工业信息科技局 | 宾县工业科技产业发展服务中心 | 信息咨询人员 | 2026090 | 1 | 10 | 2 | ||
| 宾县工业信息科技局 | 宾县工业科技产业发展服务中心 | 宗教服务人员 | 2026091 | 1 | 1 | 0 | ||
| 宾县工业信息科技局 | 宾县工业科技产业发展服务中心 | 会员服务人员 | 2026092 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县工业信息科技局 | 宾县工业科技产业发展服务中心 | 文员 | 2026093 | 1 | 0 | 0 | ||
| 中共宾县纪律检查委员会宾县监察委员会 | 宾县执纪审查服务中心(宾县数字纪检监察中心) | 科员01 | 2026094 | 2 | 7 | 2 | ||
| 中共宾县纪律检查委员会宾县监察委员会 | 宾县执纪审查服务中心(宾县数字纪检监察中心) | 科员02 | 2026095 | 2 | 4 | 1 | ||
| 中共宾县纪律检查委员会宾县监察委员会 | 宾县执纪审查服务中心(宾县数字纪检监察中心) | 科员03 | 2026096 | 6 | 51 | 21 | ||
| 中国共产党宾县委员会 | 中共宾县委党校 | 法学教师 | 2026097 | 1 | 1 | 1 |

